Tabela de Torque

PDF Imprimir E-mail

Aperto Remonedado para conexões JIC

Tamanho Bitola

Binário

(Nm)

7/16" -4 14
1/2" -5 19
9/16" -6 23
5/8" -7 25
3/4" -8 30
7/8" -10 35
1-1/16" -12 41
1-3/16" -14 47
1-5/16" -16 25
1-5/8" -20 60
1-7/8" -24 69
2-1/2" -32 80
 

Aperto Recomendado para Conexões Métricas

Tamanho Bitola

Binário

(Nm)

M12x1,5 12 11
M14X1,5 14 16
M16X1,5 16 20
M18X1,5 16 20
M20X1,5 20 27
M22X1,5 22 32
M24X1,5 24 38
M26X1,5 26 44
M30X1,5 30 49
M36X2,0 36 57
M42X2,0 42 66
M45X2,0 45 77
M52X2,0 52 79

Aperto recomendado para conexões BSP

Tamanho Bitola

Binário

(Nm)

1/8" -2 15
1/4" -4 20
3/8" -6 31
1/2" -8 36
5/8" -10 41
3/4" -12 46
1" -16 57
1-1/4" -20 65
1-1/2" -24 74
2 -32 86
 

Aperto Recomendado para Conexões ORFS

Tamanho Bitola

Binário

(Nm)

9/16" -6 15
11/16" -9 20
13/16" -11 26
1" -13 31
1-3/16" -14 36
1-7/16" -15 41
1-11/16" -21 46
2-1/2" -32 51

Aperto Recomendado para Flanges Cód. 61

Tamanho Bitola

Binário

(Nm)

1/2" -8 17
3/4" -12 25
1" -16 31
1-1/4" -20 41
1-1/2" -24 52
2" -32 60
2-1/2" -40 85
 

Aperto Recomendado para Flanges Cód. 62

Tamanho Bitola Binário
1/2" -8 17
3/4" -12 29
1" -16 46
1-1/4" -20 68
1-1/2" -24 125
2" -32 208